Blue World City Payment Plan 2026
Flexible 3-year and 4-year installment plans. Down payment starts from 10% of total price. Up to 40 monthly installments.
General Block
40 monthly installments • 70% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 5 Marla | PKR 17.5 Lac | PKR 1.8 Lac | PKR 39,375 |
| 8 Marla | PKR 28.0 Lac | PKR 2.8 Lac | PKR 63,000 |
| 10 Marla | PKR 35.0 Lac | PKR 3.5 Lac | PKR 78,750 |
| 1 Kanal | PKR 65.0 Lac | PKR 6.5 Lac | PKR 1.5 Lac |
| 2 Kanal | PKR 1.20 Cr | PKR 12.0 Lac | PKR 2.7 Lac |
Overseas Block
40 monthly installments • 55% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 7 Marla | PKR 31.5 Lac | PKR 3.1 Lac | PKR 70,875 |
| 10 Marla | PKR 45.0 Lac | PKR 4.5 Lac | PKR 1.0 Lac |
| 14 Marla | PKR 63.0 Lac | PKR 6.3 Lac | PKR 1.4 Lac |
| 1 Kanal | PKR 85.0 Lac | PKR 8.5 Lac | PKR 1.9 Lac |
| 2 Kanal | PKR 1.60 Cr | PKR 16.0 Lac | PKR 3.6 Lac |
Awami Block
40 monthly installments • 60% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 3 Marla | PKR 9.5 Lac | PKR 95,000 | PKR 21,375 |
| 4.5 Marla | PKR 13.5 Lac | PKR 1.4 Lac | PKR 30,375 |
Waterfront District
40 monthly installments • 40% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 6 Marla | PKR 36.0 Lac | PKR 3.6 Lac | PKR 81,000 |
| 12 Marla | PKR 72.0 Lac | PKR 7.2 Lac | PKR 1.6 Lac |
| 18 Marla | PKR 1.08 Cr | PKR 10.8 Lac | PKR 2.4 Lac |
Hollywood Block
40 monthly installments • 35% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 10 Marla | PKR 50.0 Lac | PKR 5.0 Lac | PKR 1.1 Lac |
| 1 Kanal | PKR 95.0 Lac | PKR 9.5 Lac | PKR 2.1 Lac |
| 2 Kanal | PKR 1.80 Cr | PKR 18.0 Lac | PKR 4.0 Lac |
| 4 Kanal | PKR 3.40 Cr | PKR 34.0 Lac | PKR 7.7 Lac |
Sports Valley Block
40 monthly installments • 45% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 5 Marla | PKR 20.0 Lac | PKR 2.0 Lac | PKR 45,000 |
| 8 Marla | PKR 32.0 Lac | PKR 3.2 Lac | PKR 72,000 |
| 10 Marla | PKR 40.0 Lac | PKR 4.0 Lac | PKR 90,000 |
| 1 Kanal | PKR 75.0 Lac | PKR 7.5 Lac | PKR 1.7 Lac |
Tourism Business District
20 monthly installments • 30% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 4 Marla | PKR 48.0 Lac | PKR 4.8 Lac | PKR 2.2 Lac |
| 8 Marla | PKR 96.0 Lac | PKR 9.6 Lac | PKR 4.3 Lac |
Shoaib Akhtar Enclave
40 monthly installments • 30% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 6 Marla | PKR 30.0 Lac | PKR 3.0 Lac | PKR 67,500 |
| 8 Marla | PKR 40.0 Lac | PKR 4.0 Lac | PKR 90,000 |
| 10 Marla | PKR 50.0 Lac | PKR 5.0 Lac | PKR 1.1 Lac |
| 1 Kanal | PKR 90.0 Lac | PKR 9.0 Lac | PKR 2.0 Lac |
| 2 Kanal | PKR 1.70 Cr | PKR 17.0 Lac | PKR 3.8 Lac |
Blue Hills Country Farms
40 monthly installments • 25% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 4 Kanal | PKR 1.60 Cr | PKR 16.0 Lac | PKR 3.6 Lac |
| 8 Kanal | PKR 3.00 Cr | PKR 30.0 Lac | PKR 6.8 Lac |
| 12 Kanal | PKR 4.20 Cr | PKR 42.0 Lac | PKR 9.4 Lac |
| 16 Kanal | PKR 5.40 Cr | PKR 54.0 Lac | PKR 12.2 Lac |
Downtown
40 monthly installments • 35% developed
| Plot Size | Total Price | Down Payment (10%) | Monthly Installment |
|---|---|---|---|
| 5 Marla (Residential) | PKR 25.0 Lac | PKR 2.5 Lac | PKR 56,250 |
| 10 Marla (Residential) | PKR 50.0 Lac | PKR 5.0 Lac | PKR 1.1 Lac |
| 4 Marla (Commercial) | PKR 55.0 Lac | PKR 5.5 Lac | PKR 1.2 Lac |
| 8 Marla (Commercial) | PKR 1.10 Cr | PKR 11.0 Lac | PKR 2.5 Lac |